Шасси КАМАЗ - 5350-3912-42
|
|
|
Технические характеристики
Колесная формула | 6х6 |
Тип ошиновки | 1 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 8,60 |
Мощн. двиг. л.с.: | |
Номин. мощность (брутто) | 280 |
Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 280 |
Модель КП | ZF9 |
П/о главной передачи | 5,94 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5215 |
Спальное место | - |
Шины | 425/85R21 390/95R20 |
Бак, л | 210 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | кр-пет. |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с насосом, ДЗК, защ. кожух ТБ, выхл.вверх, рестайлинг |
Характеристики
Смотрите также: