01.11.2023
Спецпредложение на технику со склада КАМАЗ, МАЗ и полуприцепов до 29 декабря 2023

Уважаемые клиенты!
Компания ТракХолдинг предлагает вашему вниманию спецпредложения с нашего склада.
Условия акции:
- Указанные цены действуют при оплате до 29 декабря 2023 года (включительно).
- Все цены включают в себя НДС 20%.
- ТракХолдинг оставляет за собой право в любой момент изменять цены по данному спецпредложению. Для гарантии сохранения цены резервируйте технику у наших менеджеров.
- Количество техники ограничено. Акция досрочно прекращается при продаже всей техники со склада, входящей в список.
Мы предлагаем Вам на специальных условиях следующую технику:
| Фото | Название | Характеристики | Цена (руб.) | 
|  | Двигатель Cummins | 8.300.000 | |
|  | Двигатель Cummins | 7.600.000 | |
|  | Двигатель Cummins | 7.550.000 | |
|  | Двигатель Daimler | 10.850.000 | |
|  | Двигатель Daimler КПП ZF12 Высота ССУ 1150 мм Нагрузка на ССУ 10,72 т | 10.500.000 | |
|  | Двигатель КАМАЗ КПП Fast Gear Высота ССУ 1150 мм Нагрузка на ССУ 10,35 т | 9.900.000 | |
|  | Двигатель КАМАЗ КПП Fast Gear Высота ССУ 1150 мм Нагрузка на ССУ 10,35 т | 10.000.000 | |
|  | Двигатель КАМАЗ КПП ZF16 Высота ССУ 1610 мм Нагрузка на ССУ 17 т | 9.800.000 | |
|  | Двигатель КАМАЗ КПП ZF16 Высота ССУ 1610 мм Нагрузка на ССУ 17 т | 9.900.000 | |
|  | Седельный тягач МАЗ 5440C5-8580-031 | Двигатель ЯМЗ КПП Fast Gear Высота ССУ 1150 мм Нагрузка на ССУ 10,15 т | 6.500.000 | 
|  | Седельный тягач МАЗ 544028-570-031 | Двигатель Weichai КПП Fast Gear Высота ССУ 1150 мм Нагрузка на ССУ 10,5 т | 7.280.000 | 
|  | Двигатель Weichai КПП Fast Gear Высота ССУ 1250 мм Нагрузка на ССУ 15,7 т | 7.800.000 | |
|  | Двигатель Cummins | 7.800.000 | |
|  | Автобетоносмеситель 58140V (5814V0) на шасси КАМАЗ 6520 10 м3 | Двигатель Cummins | 9.050.000 | 
|  | Двигатель Cummins | 8.250.000 | |
|  | Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Horyong HRS206 | Двигатель КАМАЗ КПП КАМАЗ Внутр. длина борта 6112 мм 2 пары аутригеров | 14.500.000 | 
|  | Бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Horyong HRS216 | Двигатель КАМАЗ КПП КАМАЗ Внутр. длина борта 6112 мм 2 пары аутригеров | 14.950.000 | 
|  | Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Kanglim KS1256G-II TOP | Двигатель Cummins | 11.200.000 | 
|  | Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Palfinger INMAN IT-150 | Двигатель Cummins КПП ZF 9 Внутр. длина борта 6400 мм 2 пары аутригеров | 11.800.000 | 
|  | Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Horyong HRS216 | Двигатель Cummins КПП ZF 9 Внутр. длина борта 6400 мм 2 пары аутригеров | 12.500.000 | 
|  | Бортовой КАМАЗ 65117 с КМУ Palfinger INMAN IT-150 | Двигатель Cummins | 11.900.000 | 
|  | Бортовой МАЗ 6317F9 с КМУ Palfinger INMAN IT-150 | Двигатель ЯМЗ | 13.800.000 | 
|  | Ломовоз с ГМУ VM10L74M на КАМАЗ 6520 кузов САТ (ЕВРО 5) новый | Двигатель КАМАЗ | 11.900.000 | 
|  | Комбинированная дорожная машина МК-4534-01 на шасси КАМАЗ 6520 | Двигатель КАМАЗ | 11.900.000 | 
|  | Двигатель Weichai КПП Fast Gear Кол-во отсеков 2 шт Горловины алюм. | 7.690.000 | |
|  | Двигатель ЯМЗ КПП Fast Gear Кол-во отсеков 3 шт Горловины алюм. | 10.380.000 | |
|  | Колесная ф-ла 3/6+1 | от 3.350.000 | |
|  | Колесная ф-ла 3/6+1 | 3.730.000 | |
|  | Колесная ф-ла 3/6+1 | 2.950.000 | |
|  | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 28,5 т ССУ 1350 мм V кузова 33 м3 | 3.740.000 | |
|  | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 30,7 т ССУ 1200 мм V кузова 33 м3 | 4.590.000 | |
|  | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 31 т ССУ 1200 мм V кузова 42 м3 | 5.980.000 | |
|  | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 30,3 т ССУ 1150 мм Внутр. длина борта 16500 мм | 5.700.000 | |
|  | Полуприцеп шторный ТЗА 588510-0300200-08 | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 32 т ССУ 1150 мм Внутр. длина борта 13480 мм | от 5.700.000 | 
|  | Полуприцеп шторный ТЗА 588510-700210-08 оси КАМАЗ | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 32 т ССУ 1150 мм Внутр. длина борта 13480 мм | от 5.250.000 | 
|  | Полуприцеп шторный UzAuto Trailer ТЗА 9226-000011 | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 32 т ССУ 1150 мм Внутр. длина борта 13480 мм | от 5.900.000 | 
|  | Полуприцеп изотермический КУПАВА 93W000 | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 31,12 т ССУ 1150 мм Внутр. длина борта 13480 мм | 6.450.000 | 
|  | Полуприцеп изотермический рефрижератор МАЗ КУПАВА 93W000 ХОУ CARRIER VECTOR 1550 | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 31,12 т ССУ 1150 мм Внутр. длина борта 13480 мм | от 10.280.000 | 
|  | Полуприцеп контейнеровоз ЧМЗАП 99903.053 | Колесная ф-ла 4/8+1 Г/п 40,8 т ССУ 1100 мм Внутр. длина борта 12505 мм | от 3.800.000 | 
|  | Полуприцеп-тяжеловоз (трал) ЧМЗАП 9906.4 ВУ3 | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 39,5 т Погруз. высота 900 мм Длина раб. площ. 11000 мм | 5.160.000 | 
|  | Полуприцеп-тяжеловоз (трал) ЧМЗАП 9906.4 ВУ5 с кониками | Колесная ф-ла 3/6+1 Г/п 39,5 т Погруз. высота 900 мм Длина раб. площ. 11000 мм | 5.260.000 | 
Узнайте все подробности по акции, а также оставьте заявку на приобретение техники у наших менеджеров по телефону:
8(800)200-52-51
Смотрите также:


 
          


