МДК-53229
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Получите консультацию менеджера и КП*
Машина дорожная комбинированная МДК-53229 на шасси КАМАЗ-65115 выполняет следующие технические операции:
При зимнем содержании дорог:
уборка снега с дорожного полотна, с автобусных остановок, площадок отдыха и др.; распределение противогололедных материалов (пескосоляная смесь, чистая соль, увлажненная соль, гранулированые материалы) или жидких противогололедных реагентов.
При летнем содержании дорог:
мойка, поливка, подметание дорожного полотна и поливка придорожных насаждений.
Модификации:
МДК-53229-01 (плужное, щеточное, пескоразбрасывающее);
МДК-53229-02 (поливомоечное, щеточное);
МДК-53229-29 (пескоразбрасывающее);
МДК-53229-39 (поливомоечное, скоростной отвал, средняя щетка, пескоразбрасывающее);
МДК-53229-48 (поливомоечное).
| Технические характеристики МДК-53229 для зимнего содержания дорог | МДК-53229 |
|---|---|
| Шасси | КАМАЗ-65115-1071-62 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.62 280 лс |
| Вместимость солепескоразбрасывающего кузова, м3 | 7.5 |
| Суммарная вместимость двух баков системы увлажнения соли, м3 | 1.5 |
| Вместимость цистерны для воды и жидких противогололедных реагентов, м3 | 12 |
| Плотность распределения пескосоляной смеси/соли, г/м2 | 50…500/10…300 |
| Плотность распределения жидких противогололедных реагентов, мл/м2 | 30…150 |
| Ширина распределения пескосоляной смеси/соли, м | 3…10 |
| Ширина распределения жидких противогололедных реагнетов, м | 2…9 |
| Ширина орабатываемой полосы, м | |
| — поворотным отвалом | 2,6…3,0 |
| — скоростным отвалом | 2.7 |
| — боковым отвалом | 0…1,94 |
| — скоростным и боковым отвалами | до 4,5 |
| — средним отвалом | 2,6…3,1 |
| — средней щеткой | 2.65 |
| Технические характеристики МДК-53229 для летнего содержания дорог | МДК-53229 |
|---|---|
| Шасси | КАМАЗ-65115-1071-62 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.62 280 лс |
| Вместимость цистерны для воды и жидких противогололедных реагентов, м3 | 12 |
| — средней щеткой | 2.65 |
| Ширина полосы обрабатываемой поливомоечным оборудованием с центробежным насосным агрегатом при мойке / поливке, м | до 10 / до 20 |
| Ширина мойки высоконапорным поливомоечным оборудованием, м | |
| — гребенкой | 2,5…3,0 |
| — гребенкой с дополнительными секциями | 3,5…4,0 |
| Диаметр щетки для мойки ограждений (при вращении), мм | 1030 |
| Ширина обработки щеткой для мойки ограждений, мм | 500 |
| Высота обработки щеткой для ограждений по поверхности дороги, м | 0,1…1,6 |
| Частота вращения щетки для мойки ограждений, мин-1 | 500…600 |
| Вылет стрелы щетки для мойки ограждений (от оси автомобиля до ограждения) влево/вправо, м | 03/03 |







