Мультилифт МАС2-ККС-01
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Получите консультацию менеджера и КП*
Грузовой бункеровоз МАС2-ККС-01 на шасси КамАЗ-65115-1041-97(D3) с крюковым погрузчиком МТ-16.46 с опорным роликом, без сменных контейнеров:
Наименование показателя | Характеристика |
Погрузочно-разгрузочное оборудование | Крюковой погрузчик МТ-16.46 |
Система стабилизации | Опорный стабилизирующий ролик с автоматической системой складывания/раскладывания при погрузке/выгрузке сменного контейнера |
Изготовитель оборудования | ООО «МЗОК» |
Тип крюкового погрузчика | Телескопический, стандарт DIN 30722 |
Грузоподъемность, кг | 16 000 |
Объем сменных контейнеров, куб.м. | 15-27 |
Длина сменных контейнеров, мм | 3900 - 5600 |
Горизонтальное перемещение телескопической стрелы, мм | 1 000 |
Высота захвата крюка, мм | 1 570 |
Ширина полозьев кузова, мм | 1 071 |
Система фиксации контейнеров | Внешние гидравлические замки, крюковой захват с автоматически закрывающимся противовесом |
Угол опрокидывания, град | 54 |
Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 300 |
Система управления | Пневматическая, дистанционный пульт управления в кабине автомобиля |
Расположение главного гидрораспределителя | Слева |
Материал | Сталь 09Г2С |
Цвет крюкового погрузчика | RAL 9005 черный, матовый |
Температурный режим эксплуатации | От - 40 С до + 40С |
Шасси: | |
Модель | КАМАЗ 65115-1041-97(D3) |
Двигатель | 6ISBе285 (Евро-3) |
Тип | Дизельный с турбонаддувом |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 282 (207,2) |
Коробка передач | КАМАЗ 152 |
Габаритные размеры с контейнером, мм длина х ширина х высота | 9750х2500х3900 |
Масса снаряженного автомобиля (без сменного кузова), кг | 10 010 |
Масса автомобиля со сменным кузовом, грузом и экипажем (полная масса), кг | 24 000 |







