НЕФАЗ-8332
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Получите консультацию менеджера и КП*
Прицепы НЕФАЗ-8332 предназначены для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог. Платформа – металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами (возможна с тентом, пологом, или задними воротами). Тормозные системы: рабочая - барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС ; стояночная - с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес. Возможны комплектации с открытым бортом, тентом с пологом или тент, жесткая передняя стенка и задние ворота.
| Технические характеристики НЕФАЗ-8332 | 8332-0000020/30 | 8332-0000021/31 | 8332-0000020-02/30-02 | 8332-0000020-07/10-07 | 8332-0000021-07/11-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | Бортовая | Бортовая с тентом, полог | Бортовая с тентом, распашные двери | Бортовая с тентом, полог | Бортовая | |
| Подвеска | рессорная | |||||
| Колесная формула, Осей/Колес | 2/8+1 | 2/4+1 | ||||
| Полная масса полуприцепа (с грузом), т | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12 | ||
| Грузоподъемность, т | 10 | 9.72 | 9.35 | 8 | 8 | |
| Снаряженная масса полуприцепа, т | 4.28 | 4.58 | 4.95 | 4.8 | 4.5 | |
| Полезная площадь, м. квадр. | 15 | |||||
| Полезный объем, м. куб. | 11 | 36 | 33 | 35 | 11 | |
| Внутренний размер платформы, мм | 6112*2470*730 | 6112*2470*2385 | 6030*2340*2355 | 6112*2470*2300 | 6112*2470*730 | |
| Шины | 9.00R20 | 425/85R21 | ||||
| Высота ССУ | ЗС/БЗС(еврофаркоп) | БЗС(еврофаркоп)/ЗС | ||||
| Особенности комплектации | Euro платформа, АБС (по заказу) | Euro платф, энергоаккумулятор, автом.регул.рычаги Haldex, АБС | ||||







