Полуприцеп ТСМ 993930-L40
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Получите консультацию менеджера и КП*
1 | Модель транспортного средства | 993930 – L40 |
2 | Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг | 40 000 /при 60 км/час/ | |
Собственная масса транспортного средства, кг | 8 850 (для базовой комплектации) | |
Полная масса транспортного средства, кг | 48 850 | |
Нагрузка на ССУ тягача, кг | 17 000 | |
Нагрузка на оси, кг | 31 850 | |
3 | Гусек | |
Сцепной шкворень | 2” (Германия) | |
Опорное устройство | механическое, телескопического типа (Германия) | |
Настил | деревянный | |
Борта, высота, мм | Алюминиевые, 400 | |
4 | Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 860 | |
Длина, мм | 11 000 | |
Длина заднего свеса до трапов, мм | 800 | |
Ширина, мм | 2 500 | |
Настил | Комбинированный с деревянными вставками. | |
5 | Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | Пневматическая SAF, GIGANT (Германия) или BPW (Германия) | |
Количество осей, шт | 3 (три) | |
Количество колес (в том числе запасных), шт | 14 (2) | |
Шины | 235/75 R17,5 | |
6 | Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | Пружинные энергоаккумуляторы | |
ABS (EBS), производитель | EBS, «Wabco» (Германия) | |
Соединительные головки пневмооборудования | ГОСТ Р 50023-92 / ISO 1728-80 | |
7 | Трапы | |
Тип, количество, шт. | механические, 2 | |
Ширина трапа, мм | 700 | |
Смещение: принцип, направление | ручной, внутрь или наружу | |
Угол въезда по трапам, градусы | 13 | |
8 | Электрооборудование | |
Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200-76 / ISO 1185-N, ISO 3731-S | |
9 | Гидрооборудование | отсутствует |







