Автотопливозаправщик ФоксТанк 10 на шасси КАМАЗ 53605-773952-19
Эта модель больше не поставляется, подобрать аналог помогут наши менеджеры.
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Получите консультацию менеджера и КП*
* КП (коммерческое предложение) вышлем сразу после консультации
Основные технические характеристики:
Технические характеристики:
| Шасси | КАМАЗ 53605 |
| Гарантия на шасси | 2 года либо 100 000 км пробега |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип ошиновки | двускатная |
| Модель двигателя | Cummins 6 ISBe4 300 (Eвро-4) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система впрыска | CommonRail |
| Габаритные характеристики (длина х ширина х высота), мм | 7160 х 2550 х 3200 |
| Снаряженная масса, кг | 8 970 |
| Полная масса, кг | 18 000 |
| Распределение нагрузки по осям при полной массе: | |
| - передние колеса, кг | 6 480 |
| - задние колеса, кг | 11 160 |
| Тип КПП | механическая |
| Модель КПП | 154 |
| Число ступеней КПП | 10 |
| П/о главной передачи | 6.33 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Бак, л | 210 |
| Кабина | рестайлинговая |
| Спальных мест | нет |
| Базовая комплектация | Алюминиевые крышки горловин. Дыхательный клапан на каждый отсек. Алюминиевая площадка обслуживания из просечного листа. Балансированные донные клапаны. Блок пневмоуправления донными клапанами. Шаровые краны. Быстроразъемные соединения. Напорно-всасывающие рукава. Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов. 2 огнетушителя. Пластиковые контейнеры для огнетушителей. Пластиковые противооткатные упоры. Раздаточный рукав, пистолет А-50М, счетчик ППО-25. |
Технические характеристики навесного оборудования:
| Гарантия | 2 года либо 100 000 км пробега |
| Производитель | машиностроительный завод "ФоксТанк" |
| Модель | 966621 |
| Объем цистерны, куб.м | 10.5 |
| Материал | сталь 09Г2С |
| Плотность, т/куб.м | 0.86 |
| Поперечное сечение | овал |
| Отсеков | 2 шт |
| Насос | СВН-80 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 |
| Привод | от коробки отбора мощности через карданный вал |
Смотрите также:







