Шасси КАМАЗ-65225
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Получите консультацию менеджера и КП*
По своим показателям грузоподъемности и проходимости шасси КАМАЗ 65225 относится к уникальным автомобилям. Машина выполнена на полноприводном шасси с колесной формулой 6?6, что дает модели возможность передвигаться по всем видам дорог и даже там, где их вообще нет. По своим нагрузочным характеристикам шасси КАМАЗ 65225 не имеет себе равных среди отечественных машин, как по грузоподъемности, так и по тяговым усилиям.
| Технические характеристики шасси КАМАЗ 65225 | 65225-1028 | 65225-1971-22 |
|---|---|---|
| Колесная формула | 6х6 | |
| Грузоподъемность, т/нагрузка на ССУ, т | 22.8 | 23 |
| Монтажная длина рамы, м | 4680 | 5810 |
| Модель, мощность двигателя | КАМАЗ 740600-360лс | КАМАЗ 740630-400лс |
| Модель КП | ZF16 | |
| Спальное место | 1 | |
| Подвеска | рессорная | |
| Кабина | обычная | |
| Шины | 12.00R20 | |
| Топливный бак | 500 | 550 |
| ТСУ/высота ССУ | - | шк-пет. |
| Особенности комплектации | МКБ, МОБ, КОМ с насосом | МКБ, МОБ, ДЗК, отоп.каб., сев.исп., з.брус без. |







