Полуприцеп шторно-бортовой Steelbear новый
Эта модель больше не поставляется, подобрать аналог помогут наши менеджеры.
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Получите консультацию менеджера и КП*
* КП (коммерческое предложение) вышлем сразу после консультации
Технические характеристики:
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Грузоподъемность, кг | 30800 |
| Тип подвески | пневматическая, усиленная SAF INTRA IU 25/2500 42 (Германия) |
| Максимальная полная масса, кг | 38000 |
| Масса снаряженного шасси ок., кг | 7200 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
| Допустимая нагрузка на оси, кг | 27000 |
| Длина кузова габаритная (А), мм | 13860 |
| Длина кузова внутренняя (А1), мм | 13620 |
| Ширина габаритная, мм | 2550 |
| Ширина кузова внутренняя, мм | 2480 |
| Высота габаритная (В), мм | 4000 |
| Высота внутренняя (В1), мм | 2690 |
| Объем кузова, куб.м | 90,87 |
| Высота седельно-сцепного устройства (В2), мм | 1150 |
| Высота погрузочная (В3), мм | 1280 |
| Передний свес (С), мм | 1700 |
| Передний радиус ометания (С1) ок., мм | 2040 |
| Задний радиус ометания (С2) ок., мм | 2300 |
| Расстояние от шкворня до средней оси (D), мм | 7700 |
| Межосевое расстояние (D1), мм | 1360 |
| Колесная колея, мм | 2040 |
| Рессорная колея, мм | 1300 |
Смотрите также:







